礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào): | TXW-3 |
更新日期: | 2022-05-13 |
訪問次數(shù): | 2665 |
礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測(cè)系統(tǒng)是將纖維片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通過屏幕圓心的毫米刻度尺量出與纖維正交處的寬度或用楔形尺測(cè)量屏幕圓內(nèi)的纖維直徑,逐次記錄測(cè)量結(jié)果,求出直徑平均值。
詳細(xì)資料:
TXW-3礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測(cè)系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
光學(xué)顯微鏡投影法(LM):該法是將纖維片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通過屏幕圓心的毫米刻度尺量出與纖維正交處的寬度或用楔形尺測(cè)量屏幕圓內(nèi)的纖維直徑,逐次記錄測(cè)量結(jié)果,求出直徑平均值。
光學(xué)顯微鏡自動(dòng)掃描法(OFDA):該法是將投影顯微鏡性能和計(jì)算機(jī)圖像處理及軟件技術(shù)結(jié)合在一起的一種測(cè)試方法??勺詣?dòng)掃描載玻片的分散纖維叢,并自動(dòng)計(jì)算,顯示結(jié)果。其中國產(chǎn)CU系列也屬于該類型。
二者的特點(diǎn)如表1。
表1 光學(xué)顯微鏡投影法和自動(dòng)掃描法比較
項(xiàng)目 | 礦棉巖棉纖維直徑光學(xué)顯微鏡投影法(LM) | 礦棉巖棉纖維直徑光學(xué)顯微鏡自動(dòng)掃描法(OFDA) |
制樣 | 用哈氏切片機(jī)或雙面刀片切取0.2mm---0.4mm纖維片段,放在滴有粘性介質(zhì)的載玻片上,攪拌、調(diào)勻后,蓋上蓋玻片。 | 采用配套擴(kuò)散器將切碎的標(biāo)準(zhǔn)約2mm纖維屑均勻分散到載玻片上,標(biāo)準(zhǔn)密度的纖維叢。 |
測(cè)量 計(jì)算 | 手動(dòng)沿載玻片長(zhǎng)度方向的每個(gè)視野內(nèi)逐根測(cè)量,手工計(jì)算結(jié)果。 | 自動(dòng)掃描、自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)計(jì)算結(jié)果。 |
根數(shù) | 每個(gè)樣品300根 | 每個(gè)樣品20000左右 |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)尺定期校準(zhǔn)、標(biāo)樣核查。 | 8根標(biāo)準(zhǔn)毛條定期校驗(yàn),每天測(cè)試前兩標(biāo)準(zhǔn)樣校準(zhǔn)核查。 |
zui小刻度 | 2.5微米 | 1微米 |
檢測(cè)完成時(shí)間 | 每個(gè)樣品(包括制樣計(jì)算)至少需要50分 | 每個(gè)樣品(包括制樣計(jì)算)需要2分左右 |
結(jié)果影響因素 | 人員目光、儀器圖像清晰度等主觀因素 | 無主觀因素,影響小 |
使用價(jià)值 | 價(jià)廉,速度慢,適用量少檢測(cè) | 價(jià)昂貴,快速,適用量大檢測(cè) |
礦棉巖棉纖維直徑顯微檢測(cè)系統(tǒng)參數(shù):
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16x | 20x(選) | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)尺寸:126mm*110mm 3.移動(dòng)范圍:70mm*30mm | ||||
調(diào)焦范圍(mm) | 15mm,微動(dòng)格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 帶可變光闌明場(chǎng)透射照明、亮度可調(diào)節(jié)、鹵素?zé)?/span>20W/6V | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
配置如下:
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)色、綠色、黃色)各1片 |
2 | 消色差物鏡4X、10X、40X、100X(油)各1只 | 6 | 物鏡用浸油(合成油):1瓶 |
3 | V型目鏡管:1只 | 7 | 燈泡6V20W:1只 |
4 | 目鏡:10X、16X各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
選配件:
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置、帶尺目鏡 | 3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
2 | 適配鏡、130萬、300萬數(shù)碼攝像頭 | 4 | 圖像分析軟件 |